![]()  | 
						MARCHE  | 
						![]() Ritorna all'Italia  | 
					
| Province- 
								Regione formata da 4 province: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino Capoluogo - Ancona Superficie - kmq 9693 Parchi Nazionali - Parco Nazionale dei Monti Sibillini (1990) ![]() Russian Version  | 
						![]()  | 
					|
  | 
					||
![]()  | 
				Le origini del nome | 
| Rilievi - Valichi - Coste - Isole | |
| Paesaggio | |
| Agricoltura - Allevamento - Pesca | |
| Industria - Turismo | |
| Posizione e Confine | |
| Fiumi - Laghi | |
| Clima | |
| Popolazione | |
| Comunicazioni | 
Le origini del nome:
			Ancora prima dell’arrivo dei Romani, abitavano la 
				Regione i Piceni, una popolazione di origine italica, nelle colline e i Galli 
				Senoni confinati lungo il litorale costiero. Con le conquiste da parte dei 
				Romani questa zona venne chiamata, conservando il nome dagli abitatori, 
				Picenum. Ci vollero circa dieci secoli perché si potesse chiamare Marche. Nella 
				lingua antica tedesca ‘Mark’ significa regione di confine. Difatti le Marche 
				divennero zona di confine con il Sacro Romano Impero. I feudi che gli 
				imperatori davano ai nobili da condurre di chiamavano marchesati, da cui 
				presero il nome la Marca di Fano, la Marca di Camerino, la Marca di Ancona. 
				Ecco spiegata la ragione del perché oggi pur essendo una singola regione, ha il 
				nome al plurale.
Nell’Appennino troviamo molti valichi che permettono il passaggio all’Umbria. I più importanti sono il Passo della Scheggia, la Bocca Serriola, il Fossato di Vico e il Colfiorito. Il litorale adriatico bagna la costa per circa 170 km; si presenta in un panorama piatto e rettilineo, con le spiagge sabbiose e ciottolate. L’unico punto dove è interrotta, è quello del promontorio del Monte Conero (572 m.). In questo punto della costa si è formato un piccolo golfo, nel quale si è sviluppato il porto di Ancona.
Paesaggio:
			Il territorio è essenzialmente montuoso collinare per 
				un terzo della Regione. L’impressione di queste montagne è che sembrano state 
				tirate da un enorme pettine verso la costa adriatica, lasciando dei profondi 
				solchi paralleli. Scendendo dai pendii più alti c’è la zona collinare dove sono 
				costruiti piccoli villaggi, sia medioevali che moderni, case coloniche isolate, 
				stazioni militari ed edifici sacri. La parte collinare scende proprio fino alla 
				costa dove si puè notare una piccola striscia pianeggiante. Nelle Marche non 
				esistono delle vere e proprie pianure, ma degli appezzamenti non molto grandi, 
				sparsi nel litorale adriatico.
Agricoltura - Allevamento - 
				Pesca:
			Molti degli abitanti marchigiani lavorano ancora 
				nell’agricoltura e tenacemente continuano a coltivare le terre povere e aride 
				delle colline. Si producono principalmente orzo e frumento, barbabietole da 
				zucchero, patate e frutta in genere. Si trovano nelle zone collinari delle 
				piantagioni di viti che non producono grosse quantità di vino, ma in alcuni 
				tipi di uva offrono una buona qualità. Le olive sono un’altra coltura, anche se 
				non in quantità elevate, famose più che per l’olio, sono per la qualità di 
				quelle da tavola. Buone sono le produzioni di foraggio usato per gli 
				allevamenti dei suini.
Oltre che al pesce nell’Adriatico, le imbarcazioni più grosse dotate di apparecchiature elettroniche e celle frigorifere per la conservazione del pesce, scendono nelle Mediterraneo fino a uscire nelle acque atlantiche. In numerose località costiere il turismo trova un alto reddito, grazie ai turisti anche europei. Le città come Urbino ricca per meraviglie storiche e la Santa Casa di Loreto meta di pellegrinaggi religiosi, sono forti richiami turistici.
Posizione e Confine:
			Il territorio marchigiano è situato tra l’Appennino 
				Umbro-Marchigiano e il Mare Adriatico ed è compreso tra il fiume Foglia a nord 
				e il Tronto a sud. I confini sono: a nord con la Repubblica di S.Marino e 
				l’Emilia Romagna, a est con il Mare Adriatico, a sud con gli Abruzzi e il 
				Lazio, a ovest con l’Umbria e la Toscana.
Fiumi - Laghi:
			I fiumi del territorio sono a regime torrentizio nella 
				distanza che divide l’Appennino dalla costa. Sono soggetti quindi a secche 
				estive e piene d’inverno. I principali fiumi sono: il Potenza, il Metauro, il 
				Chieti, il Tronto, il Foglia.
Clima:
			Il promontorio del Conero influisce moltissimo nel 
				clima delle zone costiere. Nella parte settentrionale sopra il Conero le 
				perturbazioni e i venti freddi provenienti da nord, rendono gli inverni molto 
				rigidi. Nelle parte meridionale invece, riparata dal monte, salgono i venti 
				caldi e umidi del sud, rendendo così l’inverno più mite e piovoso. La 
				differenza tra l’inverno e l’estate si sente molto in questa Regione; difatti 
				si hanno degli inverni decisamente freddi delle estati particolarmente calde.
Popolazione:
			La popolazione è ben spartita nella zona. Non si vedono 
				ammassamenti urbani come in altre città, ma una suddivisione equa in piccoli 
				centri o case sparse nelle colline del litorale. Le uniche città sviluppate 
				sono Ancona e Pesaro con circa 110 mila abitanti. Un fenomeno che troviamo di 
				frequente anche in altre regioni è lo spostamento degli abitanti delle zone 
				montuose e collinari ai centri più grossi. Molte persone hanno abbandonato le 
				zone montuose e collinari poco fertili per trovare un lavoro più redditizio 
				nelle industrie, nei settori alberghieri o nelle aziende commerciali.
Comunicazioni:
			Tutte le vie di comunicazione sorgono lungo la costa. 
				Gli impianti ferroviari e stradali permettono il collegamento tra Ancona con 
				Bologna e Bari lungo tutto il litorale della penisola. Solo un linea 
				ferroviaria passa per l’Appennino e collega Ancona con Firenze e Roma. Molte 
				delle strade sono ricalcate dalle vecchie vie romane, come la Via Flaminia e la 
				Via Salaria. Ancona fa capo per i movimenti marittimi che però sono di scarso 
				rilievo.
Web Site designed by MediaSoft - © Copyright 1998-1999 - All rights reserved